Vedpriser i Norge
Lurer du på hva prisen for ved er i Norge akkurat nå? Her finner du statistikk over hvordan vedprisen har utviklet seg over tid. I tabellen under finner du priser for 10 vedsorter.
Ønsker du å kjøpe ved? Gå til vår ved til salgs-side
Priser per i dag
Priser oppgitt i kr per 1 000 liter| Type | |||
|---|---|---|---|
| Ask | |||
| Bjørk | |||
| Blandingsved | |||
| Eik | |||
| Furu | |||
| Gran | |||
| Tørrgran | |||
| Gråor | |||
| Blandingsved, hard | |||
| Blandingsved, myk | |||
| Type | Snitt | Laveste | Høyeste |
|---|---|---|---|
| Ask | kr 1997,- | kr 1533,- | kr 2500,- |
| Bjørk | kr 1905,- | kr 1066,- | kr 3250,- |
| Blandingsved | kr 1478,- | kr 1000,- | kr 2500,- |
| Eik | kr 1966,- | kr 1200,- | kr 3218,- |
| Furu | kr 1515,- | kr 1000,- | kr 2218,- |
| Gran | kr 1273,- | kr 800,- | kr 1875,- |
| Tørrgran | kr 1331,- | kr 833,- | kr 2000,- |
| Gråor | kr 1529,- | kr 1300,- | kr 1916,- |
| Blandingsved, hard | kr 1671,- | kr 900,- | kr 2666,- |
| Blandingsved, myk | kr 941,- | kr 825,- | kr 1000,- |
Vednett.no