Vedpriser i Norge
Lurer du på hva prisen for ved er i Norge akkurat nå? Her finner du statistikk over hvordan vedprisen har utviklet seg over tid. I tabellen under finner du priser for 10 vedsorter.
Ønsker du å kjøpe ved? Gå til vår ved til salgs-side
Priser per i dag
Priser oppgitt i kr per 1 000 liter| Type | Snitt | Laveste | Høyeste |
|---|---|---|---|
| Ask | kr 1841,- | kr 1533,- | kr 2250,- |
| Bjørk | kr 1950,- | kr 1200,- | kr 3250,- |
| Blandingsved | kr 1481,- | kr 1000,- | kr 2500,- |
| Eik | kr 2087,- | kr 1200,- | kr 3750,- |
| Furu | kr 1436,- | kr 1000,- | kr 2218,- |
| Gran | kr 1264,- | kr 900,- | kr 1666,- |
| Tørrgran | kr 1229,- | kr 1000,- | kr 1583,- |
| Gråor | kr 1441,- | kr 1300,- | kr 1666,- |
| Blandingsved, hard | kr 1659,- | kr 900,- | kr 2666,- |
| Blandingsved, myk | kr 1056,- | kr 825,- | kr 1333,- |
Vednett.no